Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Lorwin | 8 | 12:4 | 12:4 | 1745 | |||
2 | Sebastian Orgass | 7 | 8:6 | 8:6 | 1678 | |||
3 | Michael Scherf | 7 | 1:1 | 7:5 | 8:6 | 1649 | ||
4 | René Weitzel | 3 | 5:1 | 5:1 | 1700 | |||
5 | Felix Jenetzky | 7 | 8:2 | 4:0 | 12:2 | 1680 | ||
6 | Maik Weinert | (RES) | 1649 | |||||
7 | Heiko Schenck | 6 | 2:2 | 4:4 | 6:6 | 1607 | ||
3He/2 | Christian Schulz-Al-Saqaff | 1 | 1:1 | 1:1 | 1644 | |||
4He/2 | Gabriel Schmiedecke | 3 | 6:0 | 6:0 | 1659 | |||
4He/3 | René Heber | 4 | 7:1 | 7:1 | 1570 | |||
4He/4 | Christian Chmelik | 1 | 2:0 | 2:0 | 1557 | |||
4He/5 | Tobias Ulrich | 1 | 1:1 | 1:1 | 1552 |
Tabelle
2. Bezirksliga, Staffel 2 (19/20)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Großpösna 1968 | 9 | 101 | 90:46 | 17:1 |
2 | SG Clara Zetkin Leipzig 2 | 11 | 120 | 110:57 | 15:7 |
3 | TSV Rackwitz | 11 | 79 | 100:69 | 13:9 |
4 | SSV Stötteritz | 10 | -18 | 74:79 | 11:9 |
5 | TTC 1956 Colditz | 9 | 14 | 71:67 | 10:8 |
6 | SV Geithain | 11 | 26 | 87:81 | 9:13 |
7 | TTC Holzhausen 5 | 10 | -74 | 59:93 | 7:13 |
8 | SG Clara Zetkin Leipzig 4 | 11 | -248 | 34:133 | 0:22 |