Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo Steger | 9 | 4:5 | 5:4 | 4:5 | 13:14 | 1577 | ||
2 | Tobias Habacker | 6 | 1:5 | 4:2 | 6:0 | 11:7 | 1573 | ||
3 | Tobias Ulrich | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1591 | ||
4 | Andreas Pupke | 9 | 2:6 | 1:4 | 3:3 | 4:4 | 10:17 | 1527 | |
5 | René Heber | 3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2:7 | 1521 | ||
5He/1 | René Schönheider | 5 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 4:1 | 8:7 | 1531 | |
5He/4 | Johannes Drechsler | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1502 | ||
5He/5 | Niels Höllger | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:6 | 1471 | ||
6He/12 | David Schilmann | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1370 | ||
6He/2 | Rico Joachim | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1478 | ||
6He/7 | Klaus-Peter Latza | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1384 |
Tabelle
Stadtoberliga (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Markranstädt | 12 | 293 | 137:31 | 24:0 |
2 | SV Eintracht Leipzig-Süd 2 | 13 | 160 | 125:57 | 22:4 |
3 | TSV Grünau 1980 Leipzig | 12 | -6 | 88:80 | 16:8 |
4 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 8 | 13 | 33 | 96:86 | 15:11 |
5 | TTC Holzhausen 7 | 13 | 48 | 99:83 | 12:14 |
6 | Leipziger SV Südwest | 12 | -4 | 82:86 | 11:13 |
7 | SV Rotation Süd Leipzig 4 | 12 | -33 | 76:92 | 10:14 |
8 | SV Eintracht Leipzig-Süd 3 | 12 | -73 | 73:95 | 10:14 |
9 | TTV Marienbrunn-Leipzig 2 | 12 | -106 | 66:102 | 9:15 |
10 | SG Clara Zetkin Leipzig 4 | 12 | -72 | 68:100 | 5:19 |
11 | SV Blau-Weiß Lindenau | 11 | -240 | 28:126 | 0:22 |