Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo Steger | 9 | 4:5 | 5:4 | 4:5 | 13:14 | 1577 | ||
2 | Tobias Habacker | 6 | 1:5 | 4:2 | 6:0 | 11:7 | 1573 | ||
3 | Tobias Ulrich | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1591 | ||
4 | Andreas Pupke | 9 | 2:6 | 1:4 | 3:3 | 4:4 | 10:17 | 1527 | |
5 | René Heber | 3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2:7 | 1521 | ||
5He/1 | René Schönheider | 5 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 4:1 | 8:7 | 1531 | |
5He/4 | Johannes Drechsler | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1502 | ||
5He/5 | Niels Höllger | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:6 | 1471 | ||
6He/12 | David Schilmann | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1370 | ||
6He/2 | Rico Joachim | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1478 | ||
6He/7 | Klaus-Peter Latza | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1384 |
Tabelle
Stadtoberliga (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Markranstädt | 20 | 365 | 204:76 | 38:2 |
2 | SV Eintracht Leipzig-Süd 2 | 20 | 180 | 179:101 | 31:9 |
3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 8 | 20 | 50 | 142:138 | 23:17 |
4 | TSV Grünau 1980 Leipzig | 20 | -20 | 142:138 | 23:17 |
5 | TTC Holzhausen 7 | 20 | 23 | 144:136 | 20:20 |
6 | SV Eintracht Leipzig-Süd 3 | 20 | -47 | 141:139 | 20:20 |
7 | Leipziger SV Südwest | 20 | 26 | 142:138 | 19:21 |
8 | TTV Marienbrunn-Leipzig 2 | 20 | -50 | 134:146 | 19:21 |
9 | SV Rotation Süd Leipzig 4 | 20 | -86 | 123:157 | 14:26 |
10 | SG Clara Zetkin Leipzig 4 | 20 | -72 | 126:154 | 13:27 |
11 | SV Blau-Weiß Lindenau | 20 | -369 | 63:217 | 0:40 |