Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Kraut | (SPV(3)) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1681 | ||
2 | Gabriel Schmiedecke | (SBEM) | 7 | 6:8 | 6:8 | 1659 | ||
3 | René Heber | 8 | 0:14 | 0:2 | 0:16 | 1570 | ||
4 | Christian Chmelik | 8 | 0:2 | 3:11 | 3:13 | 1557 | ||
5 | Tobias Ulrich | 7 | 4:8 | 0:2 | 4:10 | 1552 | ||
6 | Felix Verlohren | (SBEM) | 5 | 1:1 | 5:3 | 6:4 | 1581 | |
5He/1 | Ivo Steger | 1 | 0:2 | 0:2 | 1575 | |||
5He/2 | Andreas Pupke | 3 | 3:3 | 3:3 | 1544 | |||
5He/3 | Atanas Berbenliev | 2 | 0:4 | 0:4 | 1466 | |||
5He/4 | Niels Höllger | 1 | 0:2 | 0:2 | 1480 | |||
6He/2 | Thomas Neugebauer | 1 | 0:2 | 0:2 | 1406 | |||
7He/4 | David Schilmann | 3 | 0:6 | 0:6 | 1394 | |||
7He/5 | Sebastian Heinrich | 1 | 0:2 | 0:2 | 1399 |
Tabelle
2. Bezirksliga, Staffel 2 (19/20)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Großpösna 1968 | 9 | 101 | 90:46 | 17:1 |
2 | SG Clara Zetkin Leipzig 2 | 11 | 120 | 110:57 | 15:7 |
3 | TSV Rackwitz | 11 | 79 | 100:69 | 13:9 |
4 | SSV Stötteritz | 10 | -18 | 74:79 | 11:9 |
5 | TTC 1956 Colditz | 9 | 14 | 71:67 | 10:8 |
6 | SV Geithain | 11 | 26 | 87:81 | 9:13 |
7 | TTC Holzhausen 5 | 10 | -74 | 59:93 | 7:13 |
8 | SG Clara Zetkin Leipzig 4 | 11 | -248 | 34:133 | 0:22 |
