LivePZ-Test

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Tihi, Aurel Mann 1926 1926 1926 1933
2 Palkin, Georg Mann 1905 1880 1892 1937
3 Bui, Duc Mann 1886 1915 1883 1935
4 Lohse, Tillman Mann 1868 1878 1853 1894
5 Sassano, Raffaele Mann 1858 1858 1858 1887
6 Laue, Robert Mann 1846 1845 1839 1821
7 Winter, Enrico Mann 1791 1827 1832 1822
8 Elz, Johannes Mann 1775 1751 1769 1780
9 Storch, Raoul Mann 1764 1766 1766 1699
10 Riedel, Toni Mann 1734 1743 1737 1695
11 Erdmann, Niklas Mann 1717 1736 1746 1728
12 Schmiedecke, Gabriel Mann 1716 1707 1655 1762
13 Weitzel, René Mann 1684 1691 1689 1700
14 Schulz-Al-Saqaff, Christian Mann 1630 1624 1624 1656
15 Scherf, Michael Mann 1618 1629 1586 1614
16 Nguyen Ngoc, Huy Mann 1615 1609 1621 1630
17 Schenck, Heiko Mann 1595 1566 1580 1601
18 Orgass, Sebastian Mann [1592] 1592 1592 1672
19 Weinert, Maik Mann [1591] 1591 1591 1591
20 Steger, Ivo Mann 1586 1579 1577 1608
21 Sommerfeld, Elia Mann 1583 1590 1602 1605
22 Ulrich, Tobias Mann 1575 1575 1591 1584
23 Meyer, Ronald Mann 1568 1566 1591 1586
24 Verlohren, Felix Mann 1554 1568 1573 1598
25 Habacker, Tobias Mann 1543 1564 1573 1571
26 Pupke, Andreas Mann 1539 1519 1527 1552
27 Chmelik, Christian Mann 1537 1540 1550 1563
28 Schönheider, René Mann 1533 1561 1531 1502
29 Joachim, Rico Mann 1521 1506 1478 k.A.
30 Höllger, Niels Mann 1517 1515 1471 1445
31 Heber, René Mann 1490 1496 1521 1545
32 Drechsler, Johannes Mann 1490 1483 1502 1448
33 Neugebauer, Thomas Mann 1472 1471 1484 1439
34 Rößler, René Mann 1453 1443 1454 1464
35 Zamorano Valenzuela, Felipe Javier Mann 1452 1453 1453 1357
36 Heinrich, Sebastian Mann 1451 1482 1497 1482
37 Hellberg, Niklas Mann 1450 1450 1426 1413
38 Richert, Augustin Mann 1436 1436 1436 1436
39 Thurm, Heiko Mann 1415 1415 1415 1418
40 Schilmann, David Mann 1409 1370 1370 1338
41 Rathnayake, Sameera Mann [1402]* 1402 1402 1482
42 Latza, Klaus-Peter Mann 1399 1393 1384 1387
43 von der Heyde, Peter Mann 1349 1360 1348 1386
44 Lohse, Sebastian Mann [1318] 1318 1318 1398
45 Götze, Hans Mann 1214 1202 1185 1137
46 Möckel, Ferdinand Mann 1179 1179 1173 1167
47 Klinkicht, Ludwig Mann 1172 1175 1181 1137
48 Messner, Frank Mann [1163] 1163 1183 1183
49 Garsuta, Xiane Mann 1143 1118 1084 983
50 Kiselëv, Aurel Mann 1094 1094 1088 1112
51 Sziedat, Shiye Sajan Mann 1079 1031 1063 1021
52 Kretzschmar, Aaron Mann 1078 1095 1057 1028
53 Singh, Nihit Kumar Mann 1044 1044 972 k.A.
54 Linke, Mika Mann [1043] 1043 1037 1031
55 Pohlack, Mathis Mann 1037 1037 1036 994
56 Körösi, Levi Mann [1023] 1023 1017 1011
57 Beckel, Julius Friedrich Mann 1010 984 974 k.A.
58 Welt, Jona Mann 1009 974 938 k.A.
59 Wegner, Jonas Mann 991* k.A. k.A. k.A.
60 Pal, Carl Mann 988 988 980 k.A.
61 Nietzold, Georg Mann [972] 972 966 960
62 Hellmich, Carl Richard Mann 943 900 912 k.A.
63 Wingerter, Friedrich Mann [859]* 859 853 847
64 Hoffmann, Oskar Mann 822* k.A. k.A. k.A.
65 Weigel, Henri Mann 758* k.A. k.A. k.A.