| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 5 | 5 | 0 | 0 | 51:19 | 10:0 |
| 2 | TTC Holzhausen 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47:37 | 9:3 |
| 3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 55:43 | 9:5 |
| 4 | MDR Sportgemeinschaft | 5 | 2 | 1 | 2 | 35:35 | 5:5 |
| 5 | SG Clara Zetkin Leipzig 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 32:38 | 4:6 |
| 6 | Roter Stern Leipzig ´99 | 6 | 1 | 2 | 3 | 34:50 | 4:8 |
| 7 | TTC Taucha | 5 | 1 | 1 | 3 | 33:37 | 3:7 |
| 8 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28:42 | 3:7 |
| 9 | SSV Stötteritz 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 35:49 | 3:9 |
Quelle: TischtennisLive · Stand: 10.11.2026, 17:17 Uhr
| Datum | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Mo, 07.09. · 19:15 | SG C. Zetkin Leipzig 7 – gegen MDR SG | 9:5 |
| Do, 17.09. · 19:15 | TTV Liebertwolkwitz 2 – gegen SG C. Zetkin Leipzig 7 | 7:7 |
| Do, 29.10. · 19:00 Verlegt | SSV Stötteritz 4 – gegen SG C. Zetkin Leipzig 7 | 10:4 |
| Fr, 30.10. · 19:15 Verlegt | Roter Stern Leipzig – gegen SG C. Zetkin Leipzig 7 | 7:7 |
| Mo, 02.11. · 19:15 | SG C. Zetkin Leipzig 7 – gegen Leutzscher Füchse 9 | 5:9 |
| Fr, 13.11. · 19:00 | TTC Holzhausen 6 – gegen SG C. Zetkin Leipzig 7 | – |
| Mo, 23.11. · 19:15 | SG C. Zetkin Leipzig 7 – gegen SG MoGoNo Leipzig | – |
| Mo, 30.11. · 19:15 | TTC Taucha – gegen SG C. Zetkin Leipzig 7 | – |
Quelle: TischtennisLive · Stand: 10.11.2026, 17:17 Uhr