2. Bezirksliga Erwachsene (26/27)
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandiser TTC 1946 | 8 | 6 | 0 | 2 | 76:46 | 12:4 |
| 2 | TTV 1990 Wurzen 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 63:28 | 11:1 |
| 3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 47:31 | 7:3 |
| 4 | TTV Marienbrunn-Leipzig | 6 | 3 | 1 | 2 | 54:38 | 7:5 |
| 5 | TTC Großpösna 1968 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36:55 | 6:6 |
| 6 | SG Clara Zetkin Leipzig 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 44:63 | 6:8 |
| 7 | TTC Oschatz | 6 | 2 | 1 | 3 | 44:48 | 5:7 |
| 8 | SV Borsdorf 1990 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37:23 | 4:4 |
| 9 | SSV Stötteritz 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31:61 | 2:10 |
| 10 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz | 6 | 0 | 0 | 6 | 26:65 | 0:12 |
Quelle: TischtennisLive · Stand: 10.11.2026, 17:16 Uhr
2. Bezirksliga Erwachsene (26/27)
| Datum | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Sa, 05.09. · 14:00 | SV Borsdorf 1990 – gegen SG C. Zetkin Leipzig 3 | 6:9 |
| So, 13.09. · 10:00 | SG C. Zetkin Leipzig 3 – gegen Leutzscher Füchse 4 | 2:13 |
| So, 20.09. · 10:00 | SG C. Zetkin Leipzig 3 – gegen Brandiser TTC 1946 | 5:10 |
| Sa, 10.10. · 14:00 | TTC Oschatz – gegen SG C. Zetkin Leipzig 3 | 6:9 |
| So, 25.10. · 10:00 | SG C. Zetkin Leipzig 3 – gegen TTC Großpösna 1968 2 | 7:9 |
| So, 01.11. · 10:00 | TTV Marienb.-Leipzig – gegen SG C. Zetkin Leipzig 3 | 12:3 |
| Sa, 07.11. · 14:00 | SSV Stötteritz 2 – gegen SG C. Zetkin Leipzig 3 | 7:9 |
| So, 22.11. · 10:00 Verlegt | SG C. Zetkin Leipzig 3 – gegen TTV 1990 Wurzen 2 | – |
| Sa, 28.11. · 14:00 | TTV Liebertwolkwitz – gegen SG C. Zetkin Leipzig 3 | – |
| So, 10.01. · 10:00 | SG C. Zetkin Leipzig 3 – gegen SV Borsdorf 1990 | – |
| So, 17.01. · 10:00 | Leutzscher Füchse 4 – gegen SG C. Zetkin Leipzig 3 | – |
| Sa, 23.01. · 14:00 | Brandiser TTC 1946 – gegen SG C. Zetkin Leipzig 3 | – |
| So, 07.02. · 10:00 | SG C. Zetkin Leipzig 3 – gegen TTV Marienb.-Leipzig | – |
| So, 28.02. · 10:00 | SG C. Zetkin Leipzig 3 – gegen SSV Stötteritz 2 | – |
| So, 07.03. · 10:00 | SG C. Zetkin Leipzig 3 – gegen TTC Oschatz | – |
| So, 14.03. · 10:00 | SG C. Zetkin Leipzig 3 – gegen TTV Liebertwolkwitz | – |
| Sa, 20.03. · 14:00 | TTC Großpösna 1968 2 – gegen SG C. Zetkin Leipzig 3 | – |
| Sa, 17.04. · 14:00 | TTV 1990 Wurzen 2 – gegen SG C. Zetkin Leipzig 3 | – |
Quelle: TischtennisLive · Stand: 10.11.2026, 17:16 Uhr