| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Eintracht Leipzig-Süd 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74:24 | 14:0 |
| 2 | TTV Marienbrunn-Leipzig 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 59:39 | 10:4 |
| 3 | Sportvereinigung Leipzig 1910 | 6 | 3 | 2 | 1 | 44:40 | 8:4 |
| 4 | SG Clara Zetkin Leipzig 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 60:52 | 8:8 |
| 5 | SV Rotation Süd Leipzig 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50:34 | 7:5 |
| 6 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 45:39 | 6:6 |
| 7 | SG Clara Zetkin Leipzig 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 44:54 | 5:9 |
| 8 | SSV Stötteritz 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30:54 | 4:8 |
| 9 | Leipziger SV Südwest | 5 | 1 | 0 | 4 | 26:44 | 2:8 |
| 10 | SV Lindenau 1848 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16:68 | 0:12 |
Quelle: TischtennisLive · Stand: 10.11.2026, 17:17 Uhr
| Datum | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Fr, 11.09. · 19:15 | SG C. Zetkin Leipzig 6 – gegen SG C. Zetkin Leipzig 5 | 4:10 |
| Mo, 14.09. · 19:15 | SG C. Zetkin Leipzig 5 – gegen SV Rot. Süd Leipzig 7 | 8:6 |
| Mo, 21.09. · 19:15 | SG C. Zetkin Leipzig 5 – gegen SV Lindenau 1848 | 10:4 |
| Mo, 28.09. · 19:15 | SG C. Zetkin Leipzig 5 – gegen SG C. Zetkin Leipzig 6 | 11:3 |
| Di, 06.10. · 19:00 | SV Leipzig 1910 – gegen SG C. Zetkin Leipzig 5 | 8:6 |
| Mo, 26.10. · 19:15 | SG C. Zetkin Leipzig 5 – gegen SV Eintracht Leipzig 2 | 4:10 |
| Di, 03.11. · 19:00 | SSV Stötteritz 3 – gegen SG C. Zetkin Leipzig 5 | 9:5 |
| Mo, 09.11. · 19:15 | SG C. Zetkin Leipzig 5 – gegen TTV Marienb.-Leipzig 2 | 6:8 |
| Mi, 25.11. · 19:15 | Leipziger SV Südwest – gegen SG C. Zetkin Leipzig 5 | – |
| Mo, 30.11. · 19:15 | SG C. Zetkin Leipzig 5 – gegen Leutzscher Füchse 7 | – |
Quelle: TischtennisLive · Stand: 10.11.2026, 17:17 Uhr