| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leipziger SV Südwest 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62:22 | 12:0 |
| 2 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63:21 | 10:2 |
| 3 | SG Rotation 1950/Handwerk Leipzig | 6 | 5 | 0 | 1 | 55:29 | 10:2 |
| 4 | SV Eintracht Leipzig-Süd 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45:39 | 8:4 |
| 5 | SG Clara Zetkin Leipzig 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44:40 | 7:5 |
| 6 | SV Fortuna Leipzig-Thekla 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 43:41 | 6:6 |
| 7 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 36:48 | 3:9 |
| 8 | SV Blau-Weiß Lindenau 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31:39 | 2:8 |
| 9 | SV Lindenau 1848 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:64 | 0:10 |
| 10 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21:63 | 0:12 |
Quelle: TischtennisLive · Stand: 10.11.2026, 17:17 Uhr
| Datum | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Fr, 18.09. · 19:15 | SG C. Zetkin Leipzig 8 – gegen SV Eintracht Leipzig 4 | 6:8 |
| Fr, 25.09. · 19:00 | SV BW Lindenau 3 – gegen SG C. Zetkin Leipzig 8 | 9:5 |
| Do, 01.10. · 19:00 Verlegt | SG MoGoNo Leipzig 2 – gegen SG C. Zetkin Leipzig 8 | 5:9 |
| Fr, 23.10. · 19:15 Verlegt | SG C. Zetkin Leipzig 8 – gegen Leutzscher Füchse 12 | 9:5 |
| Di, 27.10. · 19:15 | TTV Liebertwolkwitz 3 – gegen SG C. Zetkin Leipzig 8 | 6:8 |
| Fr, 06.11. · 19:15 | SG C. Zetkin Leipzig 8 – gegen SV F. Leipzig-Thekla 2 | 7:7 |
| Fr, 13.11. · 19:00 | SG Rot.1950/Handwerk – gegen SG C. Zetkin Leipzig 8 | – |
| Fr, 20.11. · 19:15 Verlegt | SG C. Zetkin Leipzig 8 – gegen Leipziger SV Südwest 2 | – |
| Mi, 02.12. · 19:15 | SV Lindenau 1848 2 – gegen SG C. Zetkin Leipzig 8 | – |
Quelle: TischtennisLive · Stand: 10.11.2026, 17:17 Uhr