Aufstellung
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljoscha Gühr | 1 | 2:0 | 2:0 | 1846 | |||
| 2 | Cornelius Höhne | 2 | 2:2 | 2:2 | 1802 | |||
| 3 | Toni Riedel | 2 | 0:4 | 0:4 | 1723 | |||
| 4 | Raoul Storch | 4 | 5:1 | 1:1 | 6:2 | 1778 | ||
| 5 | Gabriel Schmiedecke | (RES) | 1704 | |||||
| 6 | Toni Arnold | 4 | 0:8 | 0:8 | 1635 | |||
| 7 | Ilja Andrich | 4 | 3:1 | 1:3 | 4:4 | 1641 | ||
| 4Er/4 | Huy Nguyen Ngoc | 5 | 1:5 | 1:3 | 2:8 | 1628 | ||
| 5Er/1 | Nihit Kumar Singh | 2 | 1:3 | 1:3 | 1655 | |||
| 5Er/2 | Christian Schulz-Al-Saqaff | 6 | 0:2 | 2:6 | 1:1 | 3:9 | 1624 | |
| 5Er/3 | Florian Pötschke | 6 | 2:10 | 2:10 | 1550 | |||
| 5Er/4 | Thomas Goldbach | 9 | 1:1 | 15:1 | 16:2 | 1646 | ||
| 6Er/3 | Heiko Schenck | 1 | 0:2 | 0:2 | 1526 | |||
| 7Er/1 | Jannis Pütz | 7 | 11:3 | 11:3 | 1614 | |||
| 8Er/3 | Ludwig Cassian Klinkicht | 1 | 0:2 | 0:2 | 1478 |
Tabelle
2. Bezirksliga Erwachsene (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Holzhausen 4 | 10 | 122 | 99:53 | 16:4 |
| 2 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 11 | 89 | 103:64 | 15:7 |
| 3 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 10 | -18 | 76:76 | 12:8 |
| 4 | SV Rotation Süd Leipzig 4 | 9 | -5 | 69:71 | 11:7 |
| 5 | SG Clara Zetkin Leipzig 3 | 10 | -8 | 74:79 | 11:9 |
| 6 | TTV 1990 Wurzen 2 | 10 | 30 | 78:73 | 10:10 |
| 7 | Brandiser TTC 1946 | 10 | -31 | 71:82 | 9:11 |
| 8 | LSV Mörtitz | 11 | -82 | 69:98 | 7:15 |
| 9 | SSV Stötteritz 2 | 9 | -24 | 62:75 | 5:13 |
| 10 | SV Borsdorf 1990 | 10 | -73 | 60:90 | 4:16 |