Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Götze | 2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 1248 | ||
2 | Ferdinand Möckel | 1185 | |||||||
3 | Xiane Garsuta | 4 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 9:3 | 1134 | |
4 | Shiye Sajan Sziedat | 7 | 2:5 | 4:2 | 3:0 | 4:1 | 13:8 | 1104 | |
5 | Levi Körösi | 1029 | |||||||
6 | Jonas Wegner | 4 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 7:5 | 1033 | |
7 | Carl Pal | 3 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 6:3 | 981 | |
8 | Julius Friedrich Beckel | 6 | 1:4 | 1:1 | 3:2 | 6:0 | 11:7 | 1027 | |
9 | Georg Nietzold | 978 | |||||||
10 | Jona Welt | 3 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 8:1 | 1015 | |
11 | Carl Richard Hellmich | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 5:4 | 949 | ||
12 | Friedrich Wingerter | 865 | |||||||
13 | Oskar Hoffmann | 828 | |||||||
14 | Yannik Hollien | ||||||||
15 | Tiago David Frank Domingues | ||||||||
16 | Veit Johannis |
Tabelle
1. Stadtliga Jugend 15 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 16 | 395 | 181:43 | 30:2 |
2 | SV Rotation Süd Leipzig | 16 | 284 | 164:60 | 27:5 |
3 | SG Clara Zetkin Leipzig | 16 | 142 | 142:82 | 23:9 |
4 | TTC Holzhausen | 16 | 145 | 134:90 | 20:12 |
5 | SV Lindenau 1848 | 16 | -6 | 109:115 | 13:19 |
6 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 | 16 | -60 | 100:124 | 13:19 |
7 | Tischtennisclub MWL | 16 | -172 | 84:140 | 9:23 |
8 | TTC Holzhausen 2 | 16 | -304 | 59:165 | 8:24 |
9 | SSV Stötteritz | 16 | -424 | 35:189 | 1:31 |
10 | SV Mölkau 04 | : | : |