Aufstellung
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Steger | 1573 | |||||||
| 2 | Christian Chmelik | 1559 | |||||||
| 3 | Heiko Schenck | 2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 3:3 | 1526 | ||
| 4 | Maik Weinert | (RES) | 1592 | ||||||
| 5 | Benjamin Hoffmann | 7 | 6:1 | 6:1 | 5:0 | 2:0 | 19:2 | 1591 | |
| 6 | Sebastian Orgass | (RES) | 1553 | ||||||
| 7Er/1 | Jannis Pütz | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 8:1 | 1614 | |
| 7Er/3 | Rico Joachim | 7 | 1:6 | 4:1 | 2:0 | 7:0 | 14:7 | 1545 | |
| 7Er/4 | Niklas Hellberg | 6 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 6:0 | 13:5 | 1515 | |
| 8Er/13 | Xiane Garsuta | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1444 | ||
| 8Er/3 | Ludwig Cassian Klinkicht | 4 | 1:2 | 0:1 | 4:0 | 4:0 | 9:3 | 1478 | |
| 8Er/5 | David Schilmann | 4 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 6:6 | 1454 | |
| 8Er/8 | Imad Schahin | 2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 1499 |
Tabelle
1. Stadtliga Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Clara Zetkin Leipzig 6 | 17 | 180 | 163:75 | 30:4 |
| 2 | SV Lindenau 1848 | 18 | 163 | 156:96 | 24:12 |
| 3 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 18 | 65 | 138:114 | 21:15 |
| 4 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 8 | 17 | 100 | 134:104 | 20:14 |
| 5 | SG Reudnitz 2011 | 17 | 35 | 122:116 | 18:16 |
| 6 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 17 | -84 | 102:136 | 18:16 |
| 7 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz 2 | 17 | -24 | 114:124 | 15:19 |
| 8 | Roter Stern Leipzig ´99 | 17 | -100 | 100:138 | 10:24 |
| 9 | Tischtennisclub MWL | 17 | -190 | 83:155 | 9:25 |
| 10 | SV Eintracht Leipzig-Süd 4 | 17 | -145 | 92:146 | 7:27 |
Gefühltes Durchschnittsalter
40
Spitzname der Mannschaft
Die verrückten Vögel.
Mottos oder Schlachtrufe
Erst Netz, dann Kante, dann Sieg.
Wer kommt immer zu spät?
Die Frage ist Wer nicht? :-D
Musik, die beim Einspielen bei uns läuft
Eye of the tiger - Survivor
Wer ist der Taktiker in der Mannschaft?
Dr. 5-Satz Heiko Schenck
Wer ist das Küken in der Mannschaft?
Beni Beinarbeit Hoffmann