Aufstellung
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Steger | 1573 | |||||||
| 2 | Christian Chmelik | 1559 | |||||||
| 3 | Heiko Schenck | 2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 3:3 | 1526 | ||
| 4 | Maik Weinert | (RES) | 1592 | ||||||
| 5 | Benjamin Hoffmann | 7 | 6:1 | 6:1 | 5:0 | 2:0 | 19:2 | 1591 | |
| 6 | Sebastian Orgass | (RES) | 1553 | ||||||
| 7Er/1 | Jannis Pütz | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 8:1 | 1614 | |
| 7Er/3 | Rico Joachim | 7 | 1:6 | 4:1 | 2:0 | 7:0 | 14:7 | 1545 | |
| 7Er/4 | Niklas Hellberg | 6 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 6:0 | 13:5 | 1515 | |
| 8Er/13 | Xiane Garsuta | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1444 | ||
| 8Er/3 | Ludwig Cassian Klinkicht | 4 | 1:2 | 0:1 | 4:0 | 4:0 | 9:3 | 1478 | |
| 8Er/5 | David Schilmann | 4 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 6:6 | 1454 | |
| 8Er/8 | Imad Schahin | 2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 1499 |
Tabelle
1. Stadtliga Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Clara Zetkin Leipzig 6 | 10 | 139 | 98:42 | 17:3 |
| 2 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 11 | 65 | 91:63 | 15:7 |
| 3 | SV Lindenau 1848 | 10 | 134 | 93:47 | 14:6 |
| 4 | SG Reudnitz 2011 | 11 | 14 | 79:75 | 12:10 |
| 5 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 11 | -70 | 65:89 | 12:10 |
| 6 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 8 | 10 | 69 | 79:61 | 11:9 |
| 7 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz 2 | 10 | -24 | 64:76 | 9:11 |
| 8 | Tischtennisclub MWL | 10 | -122 | 48:92 | 6:14 |
| 9 | Roter Stern Leipzig ´99 | 11 | -100 | 60:94 | 6:16 |
| 10 | SV Eintracht Leipzig-Süd 4 | 10 | -105 | 51:89 | 2:18 |
Mannschafts-Steckbrief
Gefühltes Durchschnittsalter
40
Spitzname der Mannschaft
Die verrückten Vögel.
Mottos oder Schlachtrufe
Erst Netz, dann Kante, dann Sieg.
Wer kommt immer zu spät?
Benni und Niklas
Musik, die beim Einspielen bei uns läuft
Eye of the tiger - Survivor
Wer ist der Taktiker in der Mannschaft?
Dr. 5-Satz Heiko Schenck
Wer ist das Küken in der Mannschaft?
Beni Beinarbeit Hoffmann