Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Hellberg | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 6:3 | 1482 | ||
2 | René Rößler | 1453 | |||||||
3 | Johannes Drechsler | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1472 | ||
4 | Imad Schahim | 4 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 5:7 | 1393 | |
5 | Thomas Neugebauer | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1416 | ||
6 | Frank Schmidt | 1446 | |||||||
7 | David Schilmann | 3 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 5:4 | 1461 | |
8 | Sebastian Heinrich | 1484 | |||||||
9 | Ilya Romanov | 5 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 10:5 | 1409 | |
10 | Heiko Thurm | 1333 | |||||||
11 | Ludwig Cassian Klinkicht | 6 | 2:4 | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 11:7 | 1388 | |
12 | Max Karger | 8 | 3:2 | 0:3 | 5:3 | 5:3 | 13:11 | 1361 | |
13 | Sebastian Lohse | 1291 | |||||||
14 | Hans Götze | (JEBM) | 1399 | ||||||
15 | Xiane Garsuta | (JEBM) | 5 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 6:9 | 1352 | |
16 | Jonas Wegner | (JEBM) | 1336 | ||||||
17 | Xuan Vu Ngo | ||||||||
18 | Shiye Sajan Sziedat | (JEBM) | 1230 | ||||||
19 | Duy Nguyen | (JEBM) | 1230 | ||||||
20 | Aaron Kretzschmar | 1030 |
Tabelle
2. Stadtliga Gruppe 1 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Weißblau Allianz Leipzig | 18 | 211 | 161:91 | 27:9 |
2 | Roter Stern Leipzig ´99 | 18 | 115 | 145:107 | 27:9 |
3 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig 2 | 18 | 116 | 155:97 | 25:11 |
4 | TSV Grünau 1980 Leipzig 2 | 18 | 2 | 135:117 | 21:15 |
5 | Leipziger SV Südwest 2 | 18 | 9 | 127:125 | 20:16 |
6 | SG Clara Zetkin Leipzig 7 | 18 | 9 | 127:125 | 18:18 |
7 | SV Blau-Weiß Lindenau 2 | 18 | 39 | 134:118 | 17:19 |
8 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 11 | 18 | -24 | 123:129 | 15:21 |
9 | SG Reudnitz 2011 3 | 18 | -182 | 88:164 | 7:29 |
10 | HSG DHfK Leipzig 2 | 18 | -295 | 65:187 | 3:33 |