Aufstellung
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannis Pütz | 1599 | |||||||
| 2 | Niels Höllger | 4 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 8:4 | 1499 | ||
| 3 | Rico Joachim | 1545 | |||||||
| 4 | Niklas Hellberg | 1515 | |||||||
| 8Er/10 | Johannes Drechsler | 6 | 1:0 | 5:0 | 3:3 | 4:2 | 13:5 | 1436 | |
| 8Er/11 | Thomas Neugebauer | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1417 | ||
| 8Er/4 | Andreas Pupke | 6 | 3:3 | 5:1 | 1:2 | 2:1 | 11:7 | 1452 | |
| 8Er/5 | David Schilmann | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1454 | ||
| 8Er/6 | René Schönheider | 6 | 2:4 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 10:8 | 1430 | |
| 8Er/8 | Imad Schahin | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1494 | ||
| 8Er/9 | Sebastian Heinrich | 7 | 4:1 | 0:3 | 3:3 | 6:1 | 13:8 | 1426 |
Tabelle
2. Stadtliga Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 11 | 8 | 102 | 78:34 | 14:2 |
| 2 | SG Clara Zetkin Leipzig 7 | 8 | 102 | 74:38 | 13:3 |
| 3 | SV Mölkau 04 | 8 | 108 | 76:36 | 11:5 |
| 4 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz 3 | 8 | 50 | 65:47 | 10:6 |
| 5 | SV Eintracht Leipzig-Süd 5 | 8 | 33 | 64:48 | 10:6 |
| 6 | SV Blau-Weiß Lindenau 2 | 8 | 26 | 57:55 | 8:8 |
| 7 | SSV Stötteritz 5 | 8 | -73 | 41:71 | 5:11 |
| 8 | SV Lindenau 1848 2 | 8 | -95 | 40:72 | 4:12 |
| 9 | SV Fortuna Leipzig-Thekla 3 | 8 | -140 | 30:82 | 3:13 |
| 10 | TSV Grünau 1980 Leipzig 2 | 8 | -113 | 35:77 | 2:14 |
Mannschafts-Steckbrief
Gefühltes Durchschnittsalter
29
Euere Saisonziele
- Spaß haben
- Aufstieg feiern
- Kein Spiel verschieben müssen (ja, wirklich!).
Spitzname der Mannschaft
Imad und die anderen.
Mottos oder Schlachtrufe
Hauptsache lauter als der Gegner.
Stärkste Waffen am Tisch
- Vorhand-Topspin
- Lautstark anfeuern – auch wenn keiner zuhört.
Wer ist der Spaßvogel / Stimmungsmacher?
Imad
Wer kommt immer zu spät?
Keiner. Wir sind immer pünktlich.
Musik, die beim Einspielen bei uns läuft
Lacrimosa. Um die stimmung einzufangen.
Unsere Rituale vor dem Spielen
Einspielen, dehnen, lockern.
Lieblings-Ausrede nach einer Niederlage
Im Training spielen wir besser.
Mit welchem Profi würde die Mannschaft gern zusammenspielen?
Koki Niwa
Von welchem Profi/Trainer würde die Mannschaft gerne mal gecoacht werden?
Xu Xin
Wer ist der Taktiker in der Mannschaft?
Max
Wer ist das Küken in der Mannschaft?
Georg
Wer hat das verrückteste Ritual vor dem Spiel?
Max liest zwischen spielen Gedichte, Imad hört Dubstep, der Rest ist normal.
Euer Lieblingsessen nach Heimspielen?
Irgendeinen veganen Döner.
Geheime Superkraft eurer Mannschaft
Liebe