Aufstellung
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljoscha Gühr | 1 | 2:0 | 2:0 | 1836 | |||
| 2 | Cornelius Höhne | 2 | 2:2 | 2:2 | 1805 | |||
| 3 | Toni Riedel | 2 | 0:4 | 0:4 | 1723 | |||
| 4 | Raoul Storch | 4 | 5:1 | 1:1 | 6:2 | 1778 | ||
| 5 | Gabriel Schmiedecke | (RES) | 1704 | |||||
| 6 | Toni Arnold | 4 | 0:8 | 0:8 | 1635 | |||
| 7 | Ilja Andrich | 2 | 1:3 | 1:3 | 1629 | |||
| 4Er/4 | Huy Nguyen Ngoc | 3 | 0:2 | 1:3 | 1:5 | 1619 | ||
| 5Er/1 | Nihit Kumar Singh | 1 | 0:2 | 0:2 | 1656 | |||
| 5Er/2 | Christian Schulz-Al-Saqaff | 4 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 2:6 | 1621 | |
| 5Er/3 | Florian Pötschke | 5 | 1:9 | 1:9 | 1550 | |||
| 5Er/4 | Thomas Goldbach | 7 | 1:1 | 11:1 | 12:2 | 1637 | ||
| 6Er/3 | Heiko Schenck | 1 | 0:2 | 0:2 | 1524 | |||
| 7Er/1 | Jannis Pütz | 5 | 7:3 | 7:3 | 1599 | |||
| 8Er/3 | Ludwig Cassian Klinkicht | 1 | 0:2 | 0:2 | 1471 |
Tabelle
2. Bezirksliga Erwachsene (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Holzhausen 4 | 8 | 138 | 88:34 | 16:0 |
| 2 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 9 | -30 | 66:71 | 10:8 |
| 3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 8 | 53 | 72:50 | 9:7 |
| 4 | SV Rotation Süd Leipzig 4 | 8 | -18 | 59:66 | 9:7 |
| 5 | Brandiser TTC 1946 | 9 | -5 | 69:69 | 9:9 |
| 6 | TTV 1990 Wurzen 2 | 9 | 23 | 69:67 | 8:10 |
| 7 | LSV Mörtitz | 9 | -66 | 57:80 | 7:11 |
| 8 | SG Clara Zetkin Leipzig 3 | 7 | -37 | 46:62 | 5:9 |
| 9 | SSV Stötteritz 2 | 8 | -15 | 56:66 | 5:11 |
| 10 | SV Borsdorf 1990 | 7 | -43 | 44:61 | 4:10 |