Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aljoscha Gühr | 1796 | ||||||
2 | Cornelius Höhne | 2 | 2:2 | 2:2 | 1801 | |||
3 | Toni Riedel | 1 | 0:2 | 0:2 | 1714 | |||
4 | Raoul Storch | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1767 | ||
5 | Gabriel Schmiedecke | (RES) | 1704 | |||||
6 | Toni Arnold | 1 | 0:2 | 0:2 | 1652 | |||
7 | Ilja Andrich | 2 | 1:3 | 1:3 | 1629 | |||
4Er/4 | Huy Nguyen Ngoc | 1 | 0:2 | 0:2 | 1641 | |||
5Er/2 | Christian Schulz-Al-Saqaff | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1630 | ||
5Er/3 | Florian Pötschke | 2 | 1:3 | 1:3 | 1589 | |||
5Er/4 | Thomas Goldbach | 3 | 6:0 | 6:0 | 1632 | |||
7Er/1 | Jannis Pütz | 2 | 2:2 | 2:2 | 1541 |
Tabelle
2. Bezirksliga Erwachsene (25/26)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Holzhausen 4 | 3 | 56 | 33:13 | 6:0 |
2 | Brandiser TTC 1946 | 3 | 32 | 29:16 | 6:0 |
3 | TTV 1990 Wurzen 2 | 5 | 49 | 46:30 | 6:4 |
4 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 4 | -42 | 26:34 | 4:4 |
5 | SG Clara Zetkin Leipzig 3 | 3 | -5 | 23:23 | 3:3 |
6 | SSV Stötteritz 2 | 5 | -18 | 34:42 | 3:7 |
7 | SV Rotation Süd Leipzig 4 | 3 | -4 | 23:25 | 2:4 |
8 | SV Borsdorf 1990 | 3 | -18 | 19:26 | 2:4 |
9 | LSV Mörtitz | 3 | -34 | 15:30 | 2:4 |
10 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 2 | -16 | 11:20 | 0:4 |