Aufstellung
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Steger | 1556 | |||||||
| 2 | Christian Chmelik | 1559 | |||||||
| 3 | Heiko Schenck | 2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 3:3 | 1524 | ||
| 4 | Maik Weinert | (RES) | 1592 | ||||||
| 5 | Benjamin Hoffmann | 7 | 6:1 | 6:1 | 5:0 | 2:0 | 19:2 | 1591 | |
| 6 | Sebastian Orgass | (RES) | 1553 | ||||||
| 7Er/1 | Jannis Pütz | 2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 1599 | |
| 7Er/3 | Rico Joachim | 7 | 1:6 | 4:1 | 2:0 | 7:0 | 14:7 | 1545 | |
| 7Er/4 | Niklas Hellberg | 5 | 0:3 | 2:0 | 3:2 | 5:0 | 10:5 | 1515 | |
| 8Er/13 | Xiane Garsuta | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1444 | ||
| 8Er/3 | Ludwig Cassian Klinkicht | 3 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 7:2 | 1471 | |
| 8Er/5 | David Schilmann | 4 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 6:6 | 1454 | |
| 8Er/8 | Imad Schahin | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1494 |
Tabelle
1. Stadtliga Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Clara Zetkin Leipzig 6 | 8 | 111 | 79:33 | 15:1 |
| 2 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 9 | 82 | 81:45 | 15:3 |
| 3 | SV Lindenau 1848 | 9 | 140 | 87:39 | 14:4 |
| 4 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 8 | 9 | 74 | 73:53 | 11:7 |
| 5 | SV Fortuna Leipzig-Thekla | 8 | -52 | 47:65 | 8:8 |
| 6 | SG Reudnitz 2011 | 8 | -28 | 50:62 | 6:10 |
| 7 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz 2 | 8 | -36 | 48:64 | 5:11 |
| 8 | Roter Stern Leipzig ´99 | 8 | -84 | 41:71 | 4:12 |
| 9 | Tischtennisclub MWL | 9 | -127 | 40:86 | 4:14 |
| 10 | SV Eintracht Leipzig-Süd 4 | 8 | -80 | 42:70 | 2:14 |
Mannschafts-Steckbrief
Gefühltes Durchschnittsalter
40
Spitzname der Mannschaft
Die verrückten Vögel.
Mottos oder Schlachtrufe
Erst Netz, dann Kante, dann Sieg.
Wer kommt immer zu spät?
Benni und Niklas
Musik, die beim Einspielen bei uns läuft
Eye of the tiger - Survivor
Wer ist der Taktiker in der Mannschaft?
Dr. 5-Satz Heiko Schenck
Wer ist das Küken in der Mannschaft?
Beni Beinarbeit Hoffmann