Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Wegner | 1336 | |||||||
2 | Shiye Sajan Sziedat | 1230 | |||||||
3 | Duy Nguyen | 2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 1230 | ||
4 | Julius Friedrich Beckel | 4 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 7:5 | 1002 | |
5 | Tiago David Frank Domingues | 953 | |||||||
6 | Can Kolya Dreßler | 7 | 5:2 | 5:2 | 4:1 | 2:0 | 16:5 | 1050 | |
7 | Carl Richard Hellmich | 3 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 9:0 | 1025 | |
8 | Damian Jost | 7 | 1:6 | 2:4 | 1:1 | 3:3 | 7:14 | 912 | |
9 | Kiran Witton | 5 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 7:8 | 946 | |
10 | Magnus Paepke | 902 | |||||||
11 | Maris Grabner | 6 | 3:0 | 0:3 | 5:1 | 4:2 | 12:6 | 943 | |
12 | Oskar Hoffmann | 3 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 8:1 | 974 | |
13 | Yannik Hollien | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 983 | ||
14 | Veit Johannis | 920 | |||||||
15 | Lennart Bock | ||||||||
16 | Henri Weigel | 867 | |||||||
17 | Richard Jacob | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 878 | ||
18 | Maximilian Prager | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 906 |
Tabelle
1. Stadtliga Jugend 15 - Vorrunde (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 11 | 271 | 125:29 | 22:0 |
2 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 | 11 | 337 | 136:16 | 20:2 |
3 | SV Blau-Weiß Lindenau | 11 | 93 | 94:60 | 15:7 |
4 | Tischtennisclub MWL | 11 | 40 | 86:68 | 14:8 |
5 | SG Clara Zetkin Leipzig | 11 | 86 | 93:61 | 13:9 |
6 | SSV Stötteritz | 11 | 61 | 91:63 | 13:9 |
7 | SV Rotation Süd Leipzig | 11 | -10 | 74:80 | 11:11 |
8 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz | 11 | 45 | 83:71 | 10:12 |
9 | TSV Einheit Lindenthal | 11 | -162 | 43:111 | 6:16 |
10 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 11 | -192 | 41:111 | 5:17 |
11 | TTV Marienbrunn-Leipzig | 11 | -171 | 48:106 | 3:19 |
12 | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg | 11 | -398 | 8:146 | 0:22 |