Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Götze | 5 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 14:1 | 1379 | ||
2 | Xiane Garsuta | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 6:3 | 1314 | ||
3 | Jonas Wegner | (NES) | 3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 7:2 | 1314 |
4 | Shiye Sajan Sziedat | (NES) | 1230 | ||||||
5 | Duy Nguyen | (NES) | 5 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 9:6 | 1216 |
6 | Jona Welt | (NES) | 1048 | ||||||
7 | Julius Friedrich Beckel | (NES) | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | 1007 |
8 | Tiago David Frank Domingues | (NES) | 960 | ||||||
9 | Mathis Pohlack | 1040 | |||||||
10 | Mika Linke | 1002 | |||||||
11 | Can Kolya Dreßler | (NES) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1012 | |
12 | Carl Richard Hellmich | (NES) | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1007 | |
13 | Minh Khang Nguyen | ||||||||
14 | Damian Jost | (NES) | 933 | ||||||
15 | Kiran Witton | (NES) | 946 | ||||||
16 | Magnus Paepke | (NES) | 902 | ||||||
17 | Maris Grabner | (NES) | 943 | ||||||
18 | Oskar Hoffmann | (NES) | 985 | ||||||
19 | Yannik Hollien | (NES) | 983 | ||||||
20 | Veit Johannis | (NES) | 920 |
Tabelle
Bezirksliga Jungen 19, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rotation Süd Leipzig | 5 | 58 | 45:25 | 9:1 |
2 | SV Borsdorf 1990 | 5 | 48 | 43:27 | 8:2 |
3 | SG Clara Zetkin Leipzig | 5 | 32 | 42:28 | 7:3 |
4 | Tischtennisclub MWL | 5 | 16 | 39:31 | 6:4 |
5 | SV Groitzsch 1861 | 5 | 8 | 37:33 | 6:4 |
6 | TSV Fremdiswalde | 5 | -23 | 29:41 | 2:8 |
7 | TTV Marienbrunn-Leipzig | 5 | -62 | 26:44 | 2:8 |
8 | TTC Oschatz | 5 | -77 | 19:51 | 0:10 |