Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Götze | 7 | 4:3 | 7:0 | 7:0 | 18:3 | 1399 | ||
2 | Xiane Garsuta | 5 | 2:3 | 3:2 | 5:0 | 10:5 | 1352 | ||
3 | Jonas Wegner | (NES) | 4 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 10:2 | 1336 |
4 | Shiye Sajan Sziedat | (NES) | 1230 | ||||||
5 | Duy Nguyen | (NES) | 7 | 2:2 | 1:3 | 5:1 | 5:2 | 13:8 | 1230 |
6 | Jona Welt | (NES) | 1048 | ||||||
7 | Julius Friedrich Beckel | (NES) | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | 1002 |
8 | Tiago David Frank Domingues | (NES) | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 953 | |
9 | Mathis Pohlack | 1040 | |||||||
10 | Mika Linke | 1002 | |||||||
11 | Can Kolya Dreßler | (NES) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1050 | |
12 | Carl Richard Hellmich | (NES) | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1025 | |
13 | Minh Khang Nguyen | ||||||||
14 | Damian Jost | (NES) | 912 | ||||||
15 | Kiran Witton | (NES) | 946 | ||||||
16 | Magnus Paepke | (NES) | 902 | ||||||
17 | Maris Grabner | (NES) | 943 | ||||||
18 | Oskar Hoffmann | (NES) | 974 | ||||||
19 | Yannik Hollien | (NES) | 983 | ||||||
20 | Veit Johannis | (NES) | 920 |
Tabelle
Bezirksliga Jungen 19, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rotation Süd Leipzig | 6 | 69 | 54:30 | 11:1 |
2 | SV Groitzsch 1861 | 6 | 40 | 49:35 | 8:4 |
3 | SG Clara Zetkin Leipzig | 6 | 27 | 48:36 | 7:5 |
4 | SV Borsdorf 1990 | 6 | 8 | 44:40 | 6:6 |
5 | TTC Oschatz | 6 | -27 | 34:50 | 4:8 |
6 | TSV Fremdiswalde | 6 | -39 | 34:50 | 4:8 |
7 | TTV Marienbrunn-Leipzig | 6 | -78 | 31:53 | 2:10 |
8 | Tischtennisclub MWL | : | : |