Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georg Palkin | 8 | 7:7 | 7:7 | 1892 | |||
2 | Duc Bui | 8 | 6:8 | 6:8 | 1883 | |||
3 | Tillman Lohse | 8 | 8:6 | 8:6 | 1853 | |||
4 | Raffaele Sassano | 8 | 10:4 | 10:4 | 1858 | |||
5 | Enrico Winter | 8 | 9:5 | 9:5 | 1832 | |||
6 | Robert Laue | 5 | 8:2 | 8:2 | 1839 | |||
2He/1 | Johannes Elz | 1 | 1:1 | 1:1 | 1769 | |||
2He/2 | Niklas Erdmann | 1 | 1:1 | 1:1 | 1746 | |||
2He/5 | Raoul Storch | 1 | 0:0 | 1766 |
Tabelle
Landesliga Herren, Gruppe 2 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Clara Zetkin Leipzig | 16 | 156 | 152:94 | 23:9 |
2 | TTV 1990 Wurzen | 16 | 103 | 141:104 | 21:11 |
3 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 16 | 25 | 129:118 | 21:11 |
4 | TTC Holzhausen 3 | 16 | 13 | 128:119 | 18:14 |
5 | TSV Elektronik Gornsdorf 2 | 16 | 100 | 138:106 | 17:15 |
6 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 | 16 | -28 | 117:128 | 16:16 |
7 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 4 | 16 | -80 | 108:135 | 13:19 |
8 | Post SV Telekom Oschatz | 16 | -104 | 105:139 | 9:23 |
9 | TTV Burgstädt 2 | 16 | -185 | 84:159 | 6:26 |
10 | ESV Lokomotive Zwickau | : | : |
Fragenhagel-Videos
(kurze Interviews mit allen Spielern)
Match Highlights
(Video-Zusammenfassungen der Punktspiele)
SG Clara Zetkin Leipzig - LTTV Leutzscher Füchse 1990 II (Landesliga Staffel 2, Saison 2022/23)
651 Aufrufe
vor 9 Monaten
SG Clara Zetkin Leipzig - TTC Holzhausen III (Landesliga Staffel 2, Saison 2022/23)
581 Aufrufe
vor 10 Monaten
SG Clara Zetkin Leipzig - LTTV Leutzscher Füchse 1990 II (Landesliga Staffel 2, Saison 2022/23)
438 Aufrufe
vor 10 Monaten
SG Clara Zetkin Leipzig - SV Muldental Wilkau-Haßlau (Landesliga Staffel 2, Saison 2022/23)
731 Aufrufe
vor 11 Monaten
SG Clara Zetkin Leipzig - TTC SR Hohenstein-Ernstthal IV (Landesliga Staffel 2, Saison 2022/23)
553 Aufrufe
vor einem Jahr
SG Clara Zetkin Leipzig - TSV Elektronik Gornsdorf II (Landesliga Staffel 2, Saison 2022/23)
712 Aufrufe
vor einem Jahr
SG Clara Zetkin Leipzig - Post SV Telekom Oschatz (Landesliga Staffel 2, Saison 2022/23)
633 Aufrufe
vor einem Jahr
SG Clara Zetkin Leipzig - TTV 1990 Wurzen (Landesliga Staffel 2, Saison 2022/23)
741 Aufrufe
vor einem Jahr
SG Clara Zetkin Leipzig - TTC Holzhausen III (Landesliga Staffel 2, Saison 2022/23)
746 Aufrufe
vor einem Jahr