Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hernán Benjamin Soto Torres | 9 | 12:6 | 12:6 | 2055 | |||
2 | Enrique Rodriguez Salas | 4 | 7:1 | 7:1 | 2045 | |||
3 | Aurel Tihi | 7 | 4:4 | 3:3 | 7:7 | 1983 | ||
4 | Georg Palkin | 6 | 8:4 | 8:4 | 1930 | |||
5 | Tillman Lohse | 9 | 1:1 | 5:9 | 1:1 | 7:11 | 1859 | |
6 | Duc Bui | 1869 | ||||||
2He/1 | Axel Rösch | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1923 | ||
2He/2 | Robert Laue | 6 | 1:1 | 8:2 | 9:3 | 1862 | ||
2He/3 | Raffaele Sassano | 7 | 10:4 | 10:4 | 1890 | |||
2He/4 | Johannes Elz | 2 | 3:1 | 3:1 | 1849 | |||
2He/7 | Enrico Winter | 2 | 2:2 | 2:2 | 1829 |
Tabelle
Sachsenliga Herren (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 11 | 72 | 101:67 | 18:4 |
2 | SG Clara Zetkin Leipzig | 13 | 66 | 117:82 | 18:8 |
3 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 3 | 11 | 64 | 98:69 | 17:5 |
4 | SV Rotation Süd Leipzig | 13 | 62 | 110:85 | 16:10 |
5 | Post SV Görlitz | 14 | 0 | 105:108 | 14:14 |
6 | TTC Holzhausen 2 | 11 | -18 | 81:88 | 12:10 |
7 | TTV Burgstädt | 12 | 3 | 91:92 | 11:13 |
8 | SG Aufbau Chemnitz | 12 | 6 | 91:93 | 10:14 |
9 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 11 | -91 | 63:104 | 2:20 |
10 | SV Motor Mickten-Dresden | 12 | -164 | 56:125 | 2:22 |