Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Ulrich | 1530 | |||||||
2 | Tobias Habacker | 1540 | |||||||
3 | Rico Joachim | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 4:5 | 1506 | ||
4 | Benjamin Hoffmann | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1513 | ||
5 | Cong-Toan Pham | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1470 | ||
7He/1 | Niklas Hellberg | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1437 | ||
7He/10 | Ludwig Cassian Klinkicht | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1399 | ||
7He/3 | Johannes Drechsler | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1503 | ||
7He/4 | Thomas Neugebauer | 4 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:4 | 2:10 | 1444 | |
7He/6 | David Schilmann | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1446 | ||
7He/7 | Sebastian Heinrich | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1443 | ||
7He/8 | Ilya Romanov | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | 1432 |
Tabelle
1. Stadtliga Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Clara Zetkin Leipzig 4 | 5 | 84 | 50:20 | 10:0 |
2 | SV Eintracht Leipzig-Süd 4 | 4 | 83 | 45:11 | 8:0 |
3 | SV Fortuna Leipzig-Thekla 2 | 3 | 19 | 26:16 | 5:1 |
4 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz 2 | 4 | 6 | 30:26 | 4:4 |
5 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 4 | -11 | 26:30 | 4:4 |
6 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 10 | 5 | -26 | 30:40 | 4:6 |
7 | Sportvereinigung Leipzig 1910 | 2 | -14 | 10:18 | 2:2 |
8 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 8 | 4 | -21 | 22:34 | 1:7 |
9 | TTV Marienbrunn-Leipzig 3 | 3 | -38 | 15:27 | 0:6 |
10 | SG Clara Zetkin Leipzig 6 | 4 | -82 | 12:44 | 0:8 |