Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huy Nguyen Ngoc | 9 | 7:2 | 8:1 | 8:1 | 23:4 | 1652 | ||
2 | Ivo Steger | 9 | 1:8 | 6:3 | 1:0 | 5:3 | 13:14 | 1513 | |
3 | Nihit Kumar Singh | 7 | 4:3 | 7:0 | 6:1 | 17:4 | 1607 | ||
4 | Christian Chmelik | 1552 | |||||||
5He/2 | Heiko Schenck | 9 | 3:0 | 6:2 | 5:2 | 7:2 | 21:6 | 1579 | |
5He/5 | Andreas Pupke | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1480 | ||
6He/3 | Rico Joachim | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1506 | ||
6He/4 | Benjamin Hoffmann | 2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 1577 | |
7He/3 | Johannes Drechsler | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1472 | ||
7He/7 | David Schilmann | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1461 |
Tabelle
1. Stadtliga Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Clara Zetkin Leipzig 4 | 15 | 271 | 160:50 | 29:1 |
2 | SV Eintracht Leipzig-Süd 4 | 15 | 123 | 130:80 | 21:9 |
3 | Sportvereinigung Leipzig 1910 | 15 | 15 | 108:102 | 18:12 |
4 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz 2 | 14 | 47 | 104:92 | 15:13 |
5 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 8 | 15 | -32 | 96:114 | 13:17 |
6 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 10 | 15 | -71 | 93:117 | 13:17 |
7 | SG Clara Zetkin Leipzig 6 | 15 | -85 | 89:121 | 13:17 |
8 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 14 | -39 | 91:105 | 12:16 |
9 | SV Fortuna Leipzig-Thekla 2 | 15 | -73 | 89:121 | 10:20 |
10 | TTV Marienbrunn-Leipzig 3 | 15 | -156 | 76:134 | 4:26 |