Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raoul Storch | 4 | 6:2 | 6:2 | 1766 | |||
2 | Cornelius Höhne | 5 | 9:1 | 9:1 | 1764 | |||
3 | Gabriel Schmiedecke | 1704 | ||||||
4 | Michael Scherf | 5 | 3:1 | 6:0 | 9:1 | 1707 | ||
5 | Niklas Erdmann | (RES) | 1705 | |||||
6 | René Weitzel | 4 | 1:3 | 3:1 | 4:4 | 1625 | ||
7 | Christian Schulz-Al-Saqaff | 2 | 3:1 | 3:1 | 1627 | |||
4He/1 | Huy Nguyen Ngoc | 5 | 2:0 | 6:0 | 0:2 | 8:2 | 1652 | |
4He/3 | Nihit Kumar Singh | 1 | 2:0 | 2:0 | 1607 | |||
4He/4 | Christian Chmelik | 3 | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 1552 | ||
5He/2 | Heiko Schenck | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1579 | ||
6He/2 | Tobias Habacker | 4 | 2:0 | 4:2 | 6:2 | 1547 | ||
6He/4 | Benjamin Hoffmann | 2 | 4:0 | 4:0 | 1576 | |||
6He/5 | Cong-Toan Pham | 1 | 0:2 | 0:2 | 1448 | |||
7He/11 | Ludwig Cassian Klinkicht | 1 | 0:2 | 0:2 | 1388 | |||
7He/7 | David Schilmann | 2 | 2:2 | 2:2 | 1461 | |||
7He/9 | Ilya Romanov | 1 | 0:2 | 0:2 | 1409 |
Tabelle
Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Clara Zetkin Leipzig 3 | 7 | 92 | 74:32 | 12:2 |
2 | TTC Oschatz 2 | 7 | 82 | 68:38 | 10:4 |
3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 6 | 7 | 0 | 55:52 | 9:5 |
4 | TTV 1990 Wurzen 2 | 7 | 51 | 60:45 | 8:6 |
5 | SV Geithain | 7 | -24 | 47:59 | 6:8 |
6 | SSV Stötteritz 3 | 7 | -40 | 44:61 | 4:10 |
7 | SV Tresenwald e.V. Machern | 7 | -86 | 38:67 | 4:10 |
8 | TTC Großpösna 1968 4 | 7 | -75 | 37:69 | 3:11 |