Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Rösch | 1 | 0:2 | 0:2 | 1923 | |||
2 | Robert Laue | 5 | 5:5 | 5:5 | 1862 | |||
3 | Raffaele Sassano | 3 | 4:2 | 4:2 | 1890 | |||
4 | Johannes Elz | 7 | 6:4 | 4:0 | 10:4 | 1849 | ||
5 | Aljoscha Gühr | 4 | 4:0 | 3:1 | 7:1 | 1838 | ||
6 | Toni Riedel | 7 | 8:4 | 1:1 | 9:5 | 1785 | ||
7 | Enrico Winter | 7 | 12:0 | 2:0 | 14:0 | 1829 | ||
3He/1 | Raoul Storch | 5 | 9:1 | 9:1 | 1766 | |||
3He/2 | Cornelius Höhne | 6 | 10:2 | 10:2 | 1764 | |||
4He/1 | Huy Nguyen Ngoc | 2 | 2:2 | 2:2 | 1652 | |||
7He/11 | Ludwig Cassian Klinkicht | 1 | 0:2 | 0:2 | 1388 |
Tabelle
1. Bezirksliga (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Clara Zetkin Leipzig 2 | 10 | 128 | 105:47 | 17:3 |
2 | SV Rotation Süd Leipzig 2 | 11 | 115 | 108:60 | 17:5 |
3 | TTC Großpösna 1968 | 11 | 94 | 102:67 | 14:8 |
4 | ESV Delitzsch | 11 | -2 | 84:81 | 12:10 |
5 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 3 | 12 | -63 | 81:102 | 12:12 |
6 | SV Arzberg | 10 | -37 | 67:87 | 8:12 |
7 | SSV Stötteritz | 11 | -53 | 71:95 | 8:14 |
8 | SV Groitzsch 1861 | 9 | 6 | 66:71 | 5:13 |
9 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 11 | -188 | 47:121 | 3:19 |
10 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | : | : |