Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huy Nguyen Ngoc | 7 | 5:2 | 6:1 | 6:1 | 17:4 | 1618 | ||
2 | Ivo Steger | 8 | 1:7 | 5:3 | 1:0 | 4:3 | 11:13 | 1504 | |
3 | Nihit Kumar Singh | 6 | 3:3 | 6:0 | 5:1 | 14:4 | 1594 | ||
4 | Christian Chmelik | 1541 | |||||||
5He/2 | Heiko Schenck | 7 | 2:0 | 5:1 | 5:1 | 5:2 | 17:4 | 1552 | |
5He/5 | Andreas Pupke | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1480 | ||
6He/3 | Rico Joachim | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1523 | ||
6He/4 | Benjamin Hoffmann | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1551 | ||
7He/3 | Johannes Drechsler | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1500 |
Tabelle
1. Stadtliga Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Clara Zetkin Leipzig 4 | 8 | 133 | 80:32 | 15:1 |
2 | SV Eintracht Leipzig-Süd 4 | 7 | 85 | 67:31 | 12:2 |
3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 10 | 8 | 10 | 61:51 | 10:6 |
4 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 7 | -17 | 48:50 | 7:7 |
5 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz 2 | 7 | 13 | 50:48 | 6:8 |
6 | SV Fortuna Leipzig-Thekla 2 | 7 | -31 | 42:56 | 6:8 |
7 | Sportvereinigung Leipzig 1910 | 6 | -22 | 34:50 | 5:7 |
8 | SG Clara Zetkin Leipzig 6 | 7 | -83 | 33:65 | 4:10 |
9 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 8 | 7 | -36 | 41:57 | 3:11 |
10 | TTV Marienbrunn-Leipzig 3 | 6 | -52 | 34:50 | 2:10 |