Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huy Nguyen Ngoc | 9 | 7:2 | 8:1 | 8:1 | 23:4 | 1652 | ||
2 | Ivo Steger | 9 | 1:8 | 6:3 | 1:0 | 5:3 | 13:14 | 1513 | |
3 | Nihit Kumar Singh | 7 | 4:3 | 7:0 | 6:1 | 17:4 | 1607 | ||
4 | Christian Chmelik | 1552 | |||||||
5He/2 | Heiko Schenck | 9 | 3:0 | 6:2 | 5:2 | 7:2 | 21:6 | 1579 | |
5He/5 | Andreas Pupke | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1480 | ||
6He/3 | Rico Joachim | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1506 | ||
6He/4 | Benjamin Hoffmann | 2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 1577 | |
7He/3 | Johannes Drechsler | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1472 | ||
7He/7 | David Schilmann | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1461 |
Tabelle
1. Stadtliga Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Clara Zetkin Leipzig 4 | 17 | 287 | 177:61 | 31:3 |
2 | SV Eintracht Leipzig-Süd 4 | 16 | 130 | 138:86 | 23:9 |
3 | Sportvereinigung Leipzig 1910 | 17 | 4 | 120:118 | 20:14 |
4 | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz 2 | 16 | 57 | 120:104 | 19:13 |
5 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 10 | 17 | -41 | 114:124 | 16:18 |
6 | SG Clara Zetkin Leipzig 6 | 16 | -65 | 99:125 | 15:17 |
7 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 8 | 16 | -38 | 102:122 | 13:19 |
8 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig | 16 | -55 | 102:122 | 12:20 |
9 | SV Fortuna Leipzig-Thekla 2 | 16 | -70 | 96:128 | 11:21 |
10 | TTV Marienbrunn-Leipzig 3 | 17 | -209 | 80:158 | 4:30 |