Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Hellberg | 2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 1455 | ||
2 | René Rößler | 1453 | |||||||
3 | Johannes Drechsler | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1500 | ||
4 | Imad Schahim | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 1438 | ||
5 | Thomas Neugebauer | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1442 | ||
6 | Frank Schmidt | 1446 | |||||||
7 | David Schilmann | 2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 3:3 | 1432 | ||
8 | Sebastian Heinrich | 1466 | |||||||
9 | Ilya Romanov | 3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | 1436 | |
10 | Heiko Thurm | 1333 | |||||||
11 | Ludwig Cassian Klinkicht | 6 | 2:4 | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 11:7 | 1377 | |
12 | Max Karger | 7 | 2:2 | 0:3 | 5:2 | 4:3 | 11:10 | 1346 | |
13 | Sebastian Lohse | 1291 | |||||||
14 | Hans Götze | (JEBM) | 1379 | ||||||
15 | Xiane Garsuta | (JEBM) | 4 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 5:7 | 1314 | |
16 | Jonas Wegner | (JEBM) | 1314 | ||||||
17 | Xuan Vu Ngo | ||||||||
18 | Shiye Sajan Sziedat | (JEBM) | 1230 | ||||||
19 | Duy Nguyen | (JEBM) | 1216 | ||||||
20 | Aaron Kretzschmar | 1030 |
Tabelle
2. Stadtliga Gruppe 1 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Grünau 1980 Leipzig 2 | 7 | 61 | 63:35 | 11:3 |
2 | Roter Stern Leipzig ´99 | 5 | 45 | 44:26 | 10:0 |
3 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig 2 | 6 | 43 | 53:31 | 9:3 |
4 | SV Weißblau Allianz Leipzig | 7 | 56 | 58:40 | 9:5 |
5 | SG Clara Zetkin Leipzig 7 | 7 | 39 | 57:41 | 9:5 |
6 | SV Blau-Weiß Lindenau 2 | 7 | 56 | 60:38 | 8:6 |
7 | Leipziger SV Südwest 2 | 5 | -25 | 28:42 | 4:6 |
8 | HSG DHfK Leipzig 2 | 6 | -79 | 27:57 | 2:10 |
9 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 11 | 7 | -68 | 35:63 | 2:12 |
10 | SG Reudnitz 2011 3 | 7 | -128 | 23:75 | 0:14 |