Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Rösch | 2001 | ||||||
2 | Sascha Julius | 5 | 7:3 | 7:3 | 1952 | |||
3 | Georg Palkin | 5 | 4:6 | 4:6 | 1902 | |||
4 | Tillman Lohse | 4 | 5:3 | 5:3 | 1873 | |||
5 | Raffaele Sassano | 5 | 8:2 | 8:2 | 1861 | |||
6 | Aurel Tihi | 5 | 2:0 | 6:2 | 8:2 | 1830 | ||
2He/1 | Kristof Taubert | 3 | 4:2 | 4:2 | 1784 | |||
2He/2 | Robert Laue | 1 | 2:0 | 2:0 | 1786 | |||
2He/3 | Enrico Winter | 1 | 2:0 | 2:0 | 1760 | |||
3He/1 | Toni Riedel | 1 | 2:0 | 2:0 | 1699 |
Tabelle
Landesliga Herren, Gruppe 2 (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Clara Zetkin Leipzig | 5 | 86 | 54:22 | 9:1 |
2 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 4 | 23 | 37:23 | 6:2 |
3 | SG Aufbau Chemnitz | 6 | 29 | 54:37 | 6:6 |
4 | TTV 1990 Wurzen | 4 | 22 | 36:26 | 5:3 |
5 | TTC Lugau 2 | 2 | 35 | 22:8 | 4:0 |
6 | TTC Holzhausen 3 | 2 | 25 | 19:11 | 4:0 |
7 | TSV Elektronik Gornsdorf 2 | 4 | 28 | 35:25 | 4:4 |
8 | SV Stenn | 4 | -12 | 25:36 | 4:4 |
9 | ESV Lokomotive Zwickau | 3 | -30 | 17:29 | 0:6 |
10 | Post SV Telekom Oschatz | 3 | -69 | 11:34 | 0:6 |
11 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 | 5 | -137 | 8:67 | 0:10 |
