Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sameera Rathnayake | 1402 | |||||||
2 | Rico Joachim | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1478 | ||
3 | Augustin Richert | 1436 | |||||||
4 | Thomas Neugebauer | 9 | 5:4 | 8:1 | 8:0 | 1:0 | 22:5 | 1484 | |
5 | Niklas Hellberg | 3 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 6:3 | 1426 | |
6 | Heiko Thurm | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1415 | ||
7 | Klaus-Peter Latza | 4 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 6:6 | 1384 | ||
8 | Sebastian Lohse | 1318 | |||||||
9 | Peter von der Heyde | 6 | 1:5 | 0:1 | 4:1 | 4:2 | 9:9 | 1348 | |
10 | Felipe Javier Zamorano Valenzuela | 8 | 2:1 | 4:1 | 6:2 | 8:0 | 20:4 | 1453 | |
11 | Nihit Kumar Singh | 2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 972 | ||
12 | David Schilmann | 2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 1370 | ||
13 | Frank Messner | 1183 | |||||||
14 | Ferdinand Möckel | (JEBM NES) | 1173 | ||||||
15 | Hans Götze | (JEBM NES) | 1185 | ||||||
16 | Ludwig Klinkicht | (JEBM NES) | 1181 |
Tabelle
2. Stadtliga Gruppe 1 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sportvereinigung Leipzig 1910 | 18 | 224 | 171:81 | 31:5 |
2 | SG Clara Zetkin Leipzig 6 | 18 | 191 | 162:90 | 30:6 |
3 | Tischtennisclub MWL | 18 | 107 | 151:101 | 25:11 |
4 | SV Mölkau 04 | 18 | -38 | 122:130 | 18:18 |
5 | Postsportverein Leipzig | 18 | -7 | 124:128 | 16:20 |
6 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 12 | 18 | -14 | 121:131 | 15:21 |
7 | SV Rotation Süd Leipzig 5 | 18 | -90 | 105:147 | 13:23 |
8 | SV Blau-Weiß Lindenau 3 | 18 | -124 | 103:149 | 12:24 |
9 | HSG DHfK Leipzig 2 | 18 | -97 | 105:147 | 11:25 |
10 | SG Reudnitz 2011 2 | 18 | -152 | 96:156 | 9:27 |