Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sameera Rathnayake | 1402 | |||||||
2 | Rico Joachim | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1478 | ||
3 | Augustin Richert | 1436 | |||||||
4 | Thomas Neugebauer | 9 | 5:4 | 8:1 | 8:0 | 1:0 | 22:5 | 1484 | |
5 | Niklas Hellberg | 3 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 6:3 | 1426 | |
6 | Heiko Thurm | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1415 | ||
7 | Klaus-Peter Latza | 4 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 6:6 | 1384 | ||
8 | Sebastian Lohse | 1318 | |||||||
9 | Peter von der Heyde | 6 | 1:5 | 0:1 | 4:1 | 4:2 | 9:9 | 1348 | |
10 | Felipe Javier Zamorano Valenzuela | 8 | 2:1 | 4:1 | 6:2 | 8:0 | 20:4 | 1453 | |
11 | Nihit Kumar Singh | 2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 972 | ||
12 | David Schilmann | 2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 1370 | ||
13 | Frank Messner | 1183 | |||||||
14 | Ferdinand Möckel | (JEBM NES) | 1173 | ||||||
15 | Hans Götze | (JEBM NES) | 1185 | ||||||
16 | Ludwig Klinkicht | (JEBM NES) | 1181 |
Tabelle
2. Stadtliga Gruppe 1 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Clara Zetkin Leipzig 6 | 10 | 125 | 93:47 | 18:2 |
2 | Sportvereinigung Leipzig 1910 | 9 | 113 | 88:38 | 16:2 |
3 | Tischtennisclub MWL | 11 | 54 | 88:66 | 14:8 |
4 | SV Rotation Süd Leipzig 5 | 10 | -13 | 67:73 | 11:9 |
5 | SV Mölkau 04 | 11 | -12 | 77:77 | 11:11 |
6 | Postsportverein Leipzig | 11 | -21 | 71:83 | 8:14 |
7 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 12 | 11 | -34 | 69:85 | 8:14 |
8 | HSG DHfK Leipzig 2 | 11 | -47 | 65:89 | 7:15 |
9 | SG Reudnitz 2011 2 | 11 | -58 | 65:89 | 7:15 |
10 | SV Blau-Weiß Lindenau 3 | 11 | -107 | 59:95 | 6:16 |