Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Götze | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1214 | ||
2 | Ferdinand Möckel | 1179 | |||||||
3 | Xiane Garsuta | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 8:1 | 1143 | |
4 | Shiye Sajan Sziedat | 5 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 10:5 | 1079 | |
5 | Levi Körösi | 1023 | |||||||
6 | Jonas Wegner | 2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 991 | |
7 | Carl Pal | 2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 988 | ||
8 | Julius Friedrich Beckel | 5 | 1:4 | 1:0 | 3:1 | 5:0 | 10:5 | 1010 | |
9 | Georg Nietzold | 972 | |||||||
10 | Jona Welt | 3 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 8:1 | 1009 | |
11 | Carl Richard Hellmich | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 5:4 | 943 | ||
12 | Friedrich Wingerter | 859 | |||||||
13 | Oskar Hoffmann | 822 | |||||||
14 | Yannik Hollien | ||||||||
15 | Tiago David Frank Domingues | ||||||||
16 | Veit Johannis |
Tabelle
1. Stadtliga Jugend 15 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 13 | 334 | 149:33 | 24:2 |
2 | SG Clara Zetkin Leipzig | 14 | 156 | 130:66 | 23:5 |
3 | SV Rotation Süd Leipzig | 13 | 244 | 136:46 | 21:5 |
4 | TTC Holzhausen | 13 | 82 | 103:79 | 14:12 |
5 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 | 13 | -67 | 78:104 | 11:15 |
6 | SV Lindenau 1848 | 14 | -1 | 96:100 | 11:17 |
7 | Tischtennisclub MWL | 13 | -121 | 71:111 | 8:18 |
8 | TTC Holzhausen 2 | 13 | -268 | 45:137 | 7:19 |
9 | SSV Stötteritz | 14 | -359 | 32:164 | 1:27 |
10 | SV Mölkau 04 | : | : |