Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hernán Benjamin Soto Torres | 9 | 12:6 | 12:6 | 2055 | |||
2 | Enrique Rodriguez Salas | 4 | 7:1 | 7:1 | 2045 | |||
3 | Aurel Tihi | 7 | 4:4 | 3:3 | 7:7 | 1983 | ||
4 | Georg Palkin | 6 | 8:4 | 8:4 | 1930 | |||
5 | Tillman Lohse | 9 | 1:1 | 5:9 | 1:1 | 7:11 | 1859 | |
6 | Duc Bui | 1869 | ||||||
2He/1 | Axel Rösch | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1923 | ||
2He/2 | Robert Laue | 6 | 1:1 | 8:2 | 9:3 | 1862 | ||
2He/3 | Raffaele Sassano | 7 | 10:4 | 10:4 | 1890 | |||
2He/4 | Johannes Elz | 2 | 3:1 | 3:1 | 1849 | |||
2He/7 | Enrico Winter | 2 | 2:2 | 2:2 | 1829 |
Tabelle
Sachsenliga Herren (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 3 | 16 | 159 | 155:87 | 25:7 |
2 | SG Clara Zetkin Leipzig | 15 | 102 | 140:89 | 22:8 |
3 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 15 | 44 | 124:105 | 21:9 |
4 | SV Rotation Süd Leipzig | 14 | 49 | 113:97 | 16:12 |
5 | TTV Burgstädt | 15 | 31 | 118:111 | 16:14 |
6 | Post SV Görlitz | 16 | -35 | 111:131 | 14:18 |
7 | TTC Holzhausen 2 | 15 | -47 | 105:123 | 12:18 |
8 | SG Aufbau Chemnitz | 14 | -20 | 102:112 | 10:18 |
9 | SV Motor Mickten-Dresden | 16 | -283 | 64:177 | 0:32 |
10 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | : | : |