Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raoul Storch | 4 | 6:2 | 6:2 | 1766 | |||
2 | Cornelius Höhne | 5 | 9:1 | 9:1 | 1764 | |||
3 | Gabriel Schmiedecke | 1704 | ||||||
4 | Michael Scherf | 5 | 3:1 | 6:0 | 9:1 | 1707 | ||
5 | Niklas Erdmann | (RES) | 1705 | |||||
6 | René Weitzel | 4 | 1:3 | 3:1 | 4:4 | 1625 | ||
7 | Christian Schulz-Al-Saqaff | 2 | 3:1 | 3:1 | 1627 | |||
4He/1 | Huy Nguyen Ngoc | 5 | 2:0 | 6:0 | 0:2 | 8:2 | 1652 | |
4He/3 | Nihit Kumar Singh | 1 | 2:0 | 2:0 | 1607 | |||
4He/4 | Christian Chmelik | 3 | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 1552 | ||
5He/2 | Heiko Schenck | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1579 | ||
6He/2 | Tobias Habacker | 4 | 2:0 | 4:2 | 6:2 | 1547 | ||
6He/4 | Benjamin Hoffmann | 2 | 4:0 | 4:0 | 1577 | |||
6He/5 | Cong-Toan Pham | 1 | 0:2 | 0:2 | 1448 | |||
7He/11 | Ludwig Cassian Klinkicht | 1 | 0:2 | 0:2 | 1388 | |||
7He/7 | David Schilmann | 2 | 2:2 | 2:2 | 1461 | |||
7He/9 | Ilya Romanov | 1 | 0:2 | 0:2 | 1409 |
Tabelle
Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Clara Zetkin Leipzig 3 | 13 | 163 | 134:63 | 23:3 |
2 | TTV 1990 Wurzen 2 | 13 | 133 | 120:75 | 18:8 |
3 | TTC Oschatz 2 | 13 | 111 | 119:77 | 16:10 |
4 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 6 | 13 | 7 | 100:98 | 16:10 |
5 | SV Geithain | 13 | -24 | 97:102 | 14:12 |
6 | SV Tresenwald e.V. Machern | 13 | -155 | 73:123 | 8:18 |
7 | SSV Stötteritz 3 | 13 | -112 | 75:121 | 6:20 |
8 | TTC Großpösna 1968 4 | 13 | -123 | 69:128 | 3:23 |