Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raoul Storch | 4 | 6:2 | 6:2 | 1766 | |||
2 | Cornelius Höhne | 3 | 5:1 | 5:1 | 1757 | |||
3 | Gabriel Schmiedecke | 1704 | ||||||
4 | Michael Scherf | 4 | 2:0 | 6:0 | 8:0 | 1718 | ||
5 | Niklas Erdmann | (RES) | 1705 | |||||
6 | René Weitzel | 3 | 0:2 | 3:1 | 3:3 | 1631 | ||
7 | Christian Schulz-Al-Saqaff | 1 | 1:1 | 1:1 | 1620 | |||
4He/1 | Huy Nguyen Ngoc | 3 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 4:2 | 1618 | |
4He/3 | Nihit Kumar Singh | 1 | 2:0 | 2:0 | 1594 | |||
4He/4 | Christian Chmelik | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1541 | ||
5He/2 | Heiko Schenck | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1552 | ||
6He/2 | Tobias Habacker | 3 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 1537 | ||
6He/4 | Benjamin Hoffmann | 2 | 4:0 | 4:0 | 1551 | |||
7He/11 | Ludwig Cassian Klinkicht | 1 | 0:2 | 0:2 | 1377 | |||
7He/9 | Ilya Romanov | 1 | 0:2 | 0:2 | 1436 |
Tabelle
Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Clara Zetkin Leipzig 3 | 5 | 57 | 52:24 | 8:2 |
2 | TTV 1990 Wurzen 2 | 5 | 71 | 50:25 | 8:2 |
3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 6 | 5 | -13 | 37:39 | 7:3 |
4 | TTC Oschatz 2 | 5 | 71 | 50:26 | 6:4 |
5 | SSV Stötteritz 3 | 5 | -16 | 34:41 | 4:6 |
6 | TTC Großpösna 1968 4 | 5 | -50 | 27:49 | 3:7 |
7 | SV Geithain | 5 | -46 | 28:47 | 2:8 |
8 | SV Tresenwald e.V. Machern | 5 | -74 | 24:51 | 2:8 |